East side of Jiayuan, Shanxian Shuntian Group Forest Farm, Shandong
+8618264020777




1.6JYPKD Electric tricycle
| Overall Size | 2950*1100*1750 | Rim | Iron wheels |
| Compartment dimensions | 1500*1000*1000 | ||
| Meters | LCD instrument | E-Motor | 60V 800W Permanent Magnet, Single Speed |
Controller | Permanent Magnet Synchronous 18-Tube Controller | Front Suspension | Shock absorber with hydraulic |
Rear Axle | Split Rear Axle | Rear Suspension | Reinforced Steel Leaf Spring |
Front brake | diameter disc brake | Max speed | 45 Km/h |
Rear brake | 130 drum brake | Tires(F/R) | 3.50-12/3.75-12 |
Gradeability | 15° | Mileage per Charge | 100-130km |
Headlight | Wolf Warrior Headlights | Lithium battery | 72V100A |
Loading capacity | 500KG | Charging time | 3h |
Ground clearance | 140mm | None weight | 265KG |
| Other option | Optional: motor, controller, tire, rear axle | Loading in 40HQ | 48 sets |





Power by: cnwangju.com Website map