East side of Jiayuan, Shanxian Shuntian Group Forest Farm, Shandong
+8618264020777




1.6HHJYPHY Electric tricycle
| Overall Size | 3050*1160*1750 | Rim | Iron wheels |
| Compartment dimensions | 1600*1100*500 | ||
| Meters | LCD instrument | E-Motor | 60v800w permanent magnet gearshift |
| Controller | Permanent magnet synchronous 18-tube controller | Front Suspension | Shock absorber with hydraulic |
| Rear Axle | Integrated rear axle | Rear Suspension | Rear shock absorption of reinforced steel plate spring |
| Front brake | diameter disc brake | Max speed | 45 Km/h |
| Rear brake | 160 drum brake | Tires(F/R) | 3.75-12/3.75-12 |
| Gradeability | 15° | Mileage per Charge | 100-130km |
| Headlight | New headlights | Lithium battery | 72V100A |
| Loading capacity | 800-1000KG | Charging time | 3h |
| Ground clearance | 160mm | None weight | 265KG |
| Other option | Optional: shock absorber, motor, controller, tire, rear axle | 40HQ Loading in 40HQ |





Power by: cnwangju.com Website map