East side of Jiayuan, Shanxian Shuntian Group Forest Farm, Shandong
+8618264020777




1.3ZBSJ Electric tricycle
| Item | Specifications | Item | Specifications |
| Overall Size | 2750*1020*1325 | Rim | Iron wheels |
| Compartment dimensions | 1300*950*450 | ||
| Meters | LCD instrument | E-Motor | 48v650w permanent magnet gearshift |
| Controller | Permanent magnet 15 tube controller | Front Suspension | Shock absorber with hydraulic |
| Rear Axle | Split rear axle | Rear Suspension | Rear shock absorption of reinforced steel plate spring |
| Front brake | diameter disc brake | Max speed | 45 Km/h |
| Rear brake | 130 drum brake | Tires(F/R) | 3.00-12/3.00-12 |
| Gradeability | 15° | Mileage per Charge | 60km |
| Headlight | Leopard headlights | Lead-acid batteries | 48V52A |
| Loading capacity | 500KG | Charging time | 3.5h |
| Ground clearance | 140mm | None weight | 185KG |
| Other option | Optional: shock absorber, motor, controller, tire, rear axle | Loading in 40HQ | 72 sets |





Mini Electric Road Cleaning Sweeper
China Sell Large Space New Energy Adult Electric Car for Adult
LK-3 New custom left and right drive mini electric car electric mini car mini car electric
KEYU electric tricycles 800w electric tricycle china adult electric tricycle
<< Previous page
Next page >>
Power by: cnwangju.com Website map